<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aprende Tecnología Actual &#124; Tips y Consejos en Tecnología &#124; Recusos y Descargas Windows, Linux y MAC &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://menteprincipiante.com/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://menteprincipiante.com</link>
	<description>Tecnología Actual, Aprendiendo de Tecnología actual, Android, Social Media, Negocios, Entretenimiento, Diseño, Gadget, Apple, Móvil, Teléfonos Celulares, Ideas de negocio y PYMES</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2013 17:53:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Cuales son los Tweets con mas ReTweets?</title>
		<link>http://menteprincipiante.com/2012/02/tweets-retweets/</link>
		<comments>http://menteprincipiante.com/2012/02/tweets-retweets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AbelRL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://menteprincipiante.com/?p=5963</guid>
		<description><![CDATA[Con la popularidad de Twitter y la cantidad de usuarios que tiene, algunas veces resulta complicado conocer el nivel de influencia de tus Tweets, es decir los mas RT. My Top Tweets, es una herramienta online que ayuda realizar seguimiento a tus tweets. Es de fácil uso y sin ningún tipo de complicaciones el la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://menteprincipiante.com/2012/02/tweets-retweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así es como Facebook hace mucho dinero, su modelo de negocio develado (Video)</title>
		<link>http://menteprincipiante.com/2011/12/facebook-modelo-de-negocio/</link>
		<comments>http://menteprincipiante.com/2011/12/facebook-modelo-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AbelRL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://menteprincipiante.com/?p=5624</guid>
		<description><![CDATA[Facebook en una compañía que en poco tiempo a logrado hacer mucho dinero, pero la pregunta que todos se hacen es ¿Como es que Facebook gana tanto dinero? Es una pregunta que surge cuando uno ve muchos sitios web, redes, etc cuyo modelo de negocio se basa principalmente en internet y conectar gente. En algunos caso los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://menteprincipiante.com/2011/12/facebook-modelo-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 10 juegos en Facebook del 2011</title>
		<link>http://menteprincipiante.com/2011/12/mejores-juegos-facebook-2011/</link>
		<comments>http://menteprincipiante.com/2011/12/mejores-juegos-facebook-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AbelRL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos online]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://menteprincipiante.com/?p=5620</guid>
		<description><![CDATA[Este año los juegos fueron las aplicaciones mas utilizadas en la red social Facebook, según un anuncio oficial y listado que realizó el gigante de las redes sociales. Facebook realizó este listado según la popularidad de cada juego y tiempo de usado, para ellos solo se tomó en cuenta a usuarios activos con sus respectivas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://menteprincipiante.com/2011/12/mejores-juegos-facebook-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así funciona la verificación en 2 pasos de Gmail (Video)</title>
		<link>http://menteprincipiante.com/2011/12/gmail-verificacion-en-dos-pasos/</link>
		<comments>http://menteprincipiante.com/2011/12/gmail-verificacion-en-dos-pasos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AbelRL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Contraseñas seguras]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Proteger cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Gmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://menteprincipiante.com/?p=5512</guid>
		<description><![CDATA[La seguridad es importante hoy, siempre lo fue, aunque no siempre tuvimos la misma conciencia de ello. Si usas Gmail entonces ahora puedes sentirme mas seguro de gente mal intencionada. Es cierto que miles de cuentas son vulneradas cada día, de allí la importancia de tomar en cuenta y usar la verificación en dos pasos que Gmail [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://menteprincipiante.com/2011/12/gmail-verificacion-en-dos-pasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 directorios de Google Plus para buscar y gestionar contactos</title>
		<link>http://menteprincipiante.com/2011/12/directorios-de-google-plus/</link>
		<comments>http://menteprincipiante.com/2011/12/directorios-de-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AbelRL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Google+ Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas google+ plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://menteprincipiante.com/?p=5502</guid>
		<description><![CDATA[Para los que aún están en busca de contacto y nuevas experiencias en la plataforma social Google+, aquí tengo una lista de directorios con gente interesante. Hemos hablado mucho sobre estos temas en nuestro apartado herramientas Google+, y este es un resumen de lo que anteriormente comentamos. Estos directorios se caracterizan por mostrar en los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://menteprincipiante.com/2011/12/directorios-de-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo de medios digitales en México (Infografía)</title>
		<link>http://menteprincipiante.com/2011/12/medios-digitales-en-mexico/</link>
		<comments>http://menteprincipiante.com/2011/12/medios-digitales-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 18:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AbelRL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Infografia]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de comunicación Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://menteprincipiante.com/?p=5498</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco vimos en una infografía donde revela la cantidad de datos que se consume en 60 segundos, ver aquí. Pero ¿Que pasa en México? Un interesante estudio, presentado en la siguiente infografía muestra en uso de internet y los medios digitales en México. Hablando de México no es raro ver que el consumo de medios haya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://menteprincipiante.com/2011/12/medios-digitales-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 estrategia probadas para formar mejores equipos de trabajo (Infografía)</title>
		<link>http://menteprincipiante.com/2011/12/estrategia-para-construir-equipos-efectivos/</link>
		<comments>http://menteprincipiante.com/2011/12/estrategia-para-construir-equipos-efectivos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 13:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AbelRL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[equipos de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Formar equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Infografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://menteprincipiante.com/?p=5485</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se trata de trabajar en equipos se corren muchos riesgos, desde la compatibilidad de cada miembro del equipo hasta el desempeño, vamos a ver 10 estrategias para formar mejores equipos. Cuando existe algún tipo de bloque no se puede innovar, las barreras muchas veces generadas por parte integrante del equipo pueden afectar el desarrollo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://menteprincipiante.com/2011/12/estrategia-para-construir-equipos-efectivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guerra de patentes entre Apple vs Samsung (Infografía)</title>
		<link>http://menteprincipiante.com/2011/12/la-guerra-de-patentes/</link>
		<comments>http://menteprincipiante.com/2011/12/la-guerra-de-patentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 13:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AbelRL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Apple vs Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Infografia]]></category>
		<category><![CDATA[patentes]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad intelectual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://menteprincipiante.com/?p=5482</guid>
		<description><![CDATA[La situación tensa fue en abril 2011 cuando Apple denunció a Samsung por copiar &#8220;supuestamente&#8221; los diseños del iPhone y iPad. Desde entonces inició lo que hasta ahora está en los tribunales aquello que conocemos como : &#8220;la batalla por la propiedad intelectual&#8221; Los países donde se ve mas intensificado esto es en Europa y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://menteprincipiante.com/2011/12/la-guerra-de-patentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn: Entrenamiento básico para el Marketing Personal (Infografía)</title>
		<link>http://menteprincipiante.com/2011/12/marketing-personal-linkedin/</link>
		<comments>http://menteprincipiante.com/2011/12/marketing-personal-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 13:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AbelRL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Infografia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://menteprincipiante.com/?p=5478</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn tiene ya nueve años desde su creación, es un red social que a diferencia de Facebook, sus usuarios acuden a una sola cosas; a construir un red de negocios. Cuando se hable de LinkedIn a la mayoría de las personas se les viene a la mente la palabra &#8220;currículo online&#8221;, Quizá es por eso que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://menteprincipiante.com/2011/12/marketing-personal-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía ilustrativa de la automatización SEO (Infografía)</title>
		<link>http://menteprincipiante.com/2011/12/automatizacion-seo-infografia/</link>
		<comments>http://menteprincipiante.com/2011/12/automatizacion-seo-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 23:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AbelRL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[automatización SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Guía SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Infografia]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://menteprincipiante.com/?p=5471</guid>
		<description><![CDATA[En cuestiones de SEO ¿es suficiente y basta con instalar un plugin en WordPress y todo está hecho? Ahora que los motores de búsqueda están en constante cambio, se debe tomar mejores medidas para mitigar riesgos. Mejores estrategias para seguir con vida en la web, una buena herramienta seo debe ser capaz de identificar los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://menteprincipiante.com/2011/12/automatizacion-seo-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
